Διατροφικά Στοιχεία
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ: | 92kcal/385kj |
| ΛΙΠΑΡΑ: | 1,40g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ: | 0,40g |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ: | 3,10g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ: | 0,00g |
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ: | 15,60g |
| ΑΛΑΤΙ: | 0,40g |
€4.50
+ Free Shipping| ΕΝΕΡΓΕΙΑ: | 92kcal/385kj |
| ΛΙΠΑΡΑ: | 1,40g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ: | 0,40g |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ: | 3,10g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ: | 0,00g |
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ: | 15,60g |
| ΑΛΑΤΙ: | 0,40g |
| Βάρος | 0.500 κ. |
|---|
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.