Διατροφικά Στοιχεία
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ: | 204kcal |
| ΛΙΠΑΡΑ: | 12g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ: | 0.8g |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ: | 14g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ: | 0.6g |
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ: | 10g |
| ΑΛΑΤΙ: | 0.85g |
€2.70
+ Free Shipping| ΕΝΕΡΓΕΙΑ: | 204kcal |
| ΛΙΠΑΡΑ: | 12g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ: | 0.8g |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ: | 14g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ: | 0.6g |
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ: | 10g |
| ΑΛΑΤΙ: | 0.85g |
| Βάρος | 0.300 κ. |
|---|
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.