Διατροφικά Στοιχεία
ΕΝΕΡΓΕΙΑ: | 254kj/60kcal |
ΛΙΠΑΡΑ: | 0,9g |
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ: | 0,1g |
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ: | 0,5g |
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ: | 0,5g |
ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ: | 13.00g |
ΑΛΑΤΙ: | 0,76g |
€7.90
+ Free ShippingΕΝΕΡΓΕΙΑ: | 254kj/60kcal |
ΛΙΠΑΡΑ: | 0,9g |
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ: | 0,1g |
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ: | 0,5g |
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ: | 0,5g |
ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ: | 13.00g |
ΑΛΑΤΙ: | 0,76g |
Βάρος | 1 kg |
---|
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.