Διατροφικά Στοιχεία
ΕΝΕΡΓΕΙΑ: | 420,40kj/100,1kcal |
ΛΙΠΑΡΑ: | 1,70g |
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ: | 0,47g |
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ: | 8,50g |
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ: | 0,46g |
ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ: | 12,70g |
ΑΛΑΤΙ: | 1,60g |
€3.90
+ Free ShippingΕΝΕΡΓΕΙΑ: | 420,40kj/100,1kcal |
ΛΙΠΑΡΑ: | 1,70g |
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ: | 0,47g |
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ: | 8,50g |
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ: | 0,46g |
ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ: | 12,70g |
ΑΛΑΤΙ: | 1,60g |
Βάρος | 0.500 kg |
---|
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.