Διατροφικά Στοιχεία
ΕΝΕΡΓΕΙΑ: | 453kj/108kcal |
ΛΙΠΑΡΑ: | 1,13g |
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ: | 0,73g |
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ: | 17,48g |
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ: | 5,30g |
ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ: | 7,07g |
ΑΛΑΤΙ: | 0,50g |
€2.70
+ Free ShippingΕΝΕΡΓΕΙΑ: | 453kj/108kcal |
ΛΙΠΑΡΑ: | 1,13g |
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ: | 0,73g |
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ: | 17,48g |
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ: | 5,30g |
ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ: | 7,07g |
ΑΛΑΤΙ: | 0,50g |
Βάρος | 0.500 kg |
---|
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.