Φρέσκο γάλα πλήρες.
Διατροφική Δήλωση
| Aνά 100ml | Ανά μερίδα 250 ml | |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 265kJ/63kcal | 662 kJ/158 kcal |
| Λιπαρά | 3,5g | 8,8g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 2,3g | 5,8g |
| Υδατάνθρακες | 4,7g | 11,8g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 4,7g | 11,8g |
| Πρωτεΐνες | 3,3g | 8,3g |
| Αλάτι | 0,11g | 0,28g |
| Ασβέστιο | 130mg | 325g |
| Φωσφόρος | 95mg | 237,5g |
| Βιταμίνες | Α, Β1, Β2, Β6, Β12, C, D, E | Α, Β1, Β2, Β6, Β12, C, D, E |
|
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
||
Συστατικά
ΓΑΛΑ αγελάδος.
Τα αλλεργιογόνα συστατικά και τα ίχνη αλλεργιογόνων επισημαίνονται με ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ χαρακτήρες.
Συνθήκες Διατήρησης
Διατηρείται στο ψυγείο στους έως 4°C.




Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.