Διατροφικά Στοιχεία
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ: | 130cal/542kj |
| ΛΙΠΑΡΑ: | 5,00g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ: | 1,00g |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ: | 0,00g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ: | 0,00g |
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ: | 21,00g |
| ΑΛΑΤΙ: | 0,79g |
€5.90
+ Free Shipping| ΕΝΕΡΓΕΙΑ: | 130cal/542kj |
| ΛΙΠΑΡΑ: | 5,00g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ: | 1,00g |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ: | 0,00g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ: | 0,00g |
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ: | 21,00g |
| ΑΛΑΤΙ: | 0,79g |
| Βάρος | 0.700 κ. |
|---|
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.