Διατροφικά Στοιχεία
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ: | 231kj/55kcal |
| ΛΙΠΑΡΑ: | 1,70g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ: | 1,00g |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ: | 0,50g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ: | 0,60g |
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ: | 0,20g |
| ΑΛΑΤΙ: | 1,50g |
€9.90
+ Free Shipping| ΕΝΕΡΓΕΙΑ: | 231kj/55kcal |
| ΛΙΠΑΡΑ: | 1,70g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ: | 1,00g |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ: | 0,50g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ: | 0,60g |
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ: | 0,20g |
| ΑΛΑΤΙ: | 1,50g |
| Βάρος | 0.700 κ. |
|---|
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.