Διατροφικά Στοιχεία
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ: | 86KCAL/361KJ |
| ΛΙΠΑΡΑ: | 0,90g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ: | 0,20g |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ: | 0,20g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ: | <0,50g |
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ: | 19,00g |
| ΑΛΑΤΙ: | 1,75g |
€4.90
+ Free Shipping| ΕΝΕΡΓΕΙΑ: | 86KCAL/361KJ |
| ΛΙΠΑΡΑ: | 0,90g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ: | 0,20g |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ: | 0,20g |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ: | <0,50g |
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ: | 19,00g |
| ΑΛΑΤΙ: | 1,75g |
| Βάρος | 0.800 κ. |
|---|
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.